遠(yuǎn)方的家播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 19:16 | 遠(yuǎn)方的家2024-50(4K) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:30 | 遠(yuǎn)方的家2025-106 |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 03:10 | 遠(yuǎn)方的家2025-107 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠(yuǎn)方的家2025-107 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-49(4K) |
| CCTV-4歐洲頻道 | 09:11 | 遠(yuǎn)方的家2025-107 |
| CCTV-4美洲頻道 | 11:10 | 遠(yuǎn)方的家2025-107 |
| 塔城電視臺(tái)一套 | 13:15 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 13:51 | 遠(yuǎn)方的家2024-50(4K) |
| CCTV-4美洲頻道 | 15:31 | 遠(yuǎn)方的家2025-107 |
| CCTV世界地理 | 19:16 | 遠(yuǎn)方的家2024-51(4K) |
| CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠(yuǎn)方的家2025-107 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:29 | 遠(yuǎn)方的家2025-107 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-50(4K) |
| 塔城電視臺(tái)一套 | 13:15 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 13:56 | 遠(yuǎn)方的家2024-51(4K) |
| CCTV世界地理 | 19:16 | 遠(yuǎn)方的家2024-52(4K) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-51(4K) |
| 女性時(shí)尚 | 09:27 | 遠(yuǎn)方的家 |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 10:12 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-52(4K) |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 17:16 | 遠(yuǎn)方的家 |
| 女性時(shí)尚 | 18:12 | 遠(yuǎn)方的家42 |
| CCTV世界地理 | 19:13 | 遠(yuǎn)方的家2024-53(4K) |
| 女性時(shí)尚 | 22:39 | 遠(yuǎn)方的家41 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 03:11 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-52(4K) |
| CCTV世界地理 | 13:56 | 遠(yuǎn)方的家2024-53(4K) |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 17:16 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 19:14 | 遠(yuǎn)方的家2024-54(4K) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 03:11 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-53(4K) |
| CCTV世界地理 | 14:01 | 遠(yuǎn)方的家2024-54(4K) |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 17:16 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 19:13 | 遠(yuǎn)方的家2022-33(4K) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)中文國際頻道 | 03:10 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:02 | 遠(yuǎn)方的家 |
| CCTV世界地理 | 19:15 | 遠(yuǎn)方的家 |
遠(yuǎn)方的家播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際遠(yuǎn)方的家什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
