環(huán)球新記錄播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 05:33 | 環(huán)球新記錄 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
上海廣播電視臺(tái)外語頻道* | 00:30 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)外語頻道* | 05:30 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)外語頻道* | 08:00 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 13:00 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)外語頻道* | 20:30 | 環(huán)球新記錄 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 01:30 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 13:00 | 環(huán)球新記錄 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 01:30 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 05:32 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 13:00 | 環(huán)球新記錄 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 01:30 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 05:32 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 13:00 | 環(huán)球新記錄 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 05:32 | 環(huán)球新記錄 |
上海廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 13:00 | 環(huán)球新記錄 |
環(huán)球新記錄播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際環(huán)球新記錄什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。