正點財經播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺財經頻道 | 09:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 10:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 11:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 14:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 15:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 16:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 17:00 | 正點財經 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺財經頻道 | 09:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 10:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 11:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 14:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 15:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 16:00 | 正點財經 |
| 中央電視臺財經頻道 | 17:00 | 正點財經 |
正點財經播出時間發布后可能有更新,實際正點財經什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
