體育賽事播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 00:45 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 06:42 | 賽事集錦(高清體育)-2023-75-2023年英國女子高爾夫公開賽 第三輪 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 07:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 09:57 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 11:33 | 賽事集錦(高清體育)-2023-99-2023年LPGA錦標賽 第三輪 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 14:27 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 16:01 | 賽事集錦(高清體育)-2024-80-2024年英國高爾夫公開賽 第三輪 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 19:15 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 20:47 | 賽事集錦(高清體育)-2024-30-2024年LPGA-藍灣大師賽 第三輪 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 22:30 | 體育賽事 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 00:30 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 02:07 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 03:54 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 06:18 | 賽事集錦(高清體育)-2023-76-2023年英國女子高爾夫公開賽 第四輪 |
| IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 07:25 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 09:11 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 11:11 | 賽事集錦(高清體育)-2023-100-2023年LPGA錦標賽 第四輪 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 13:29 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 13:57 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 14:45 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 15:36 | 賽事集錦(高清體育)-2024-81-2024年英國高爾夫公開賽 第四輪 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 19:25 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 20:24 | 賽事集錦(高清體育)-2024-31-2024年LPGA-藍灣大師賽 決賽輪 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 23:02 | 體育賽事 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 02:37 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 06:45 | 賽事集錦(高清體育)-2023-105-2023年沃爾沃高爾夫中國公開賽 第三輪 |
| IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 07:55 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 09:00 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 11:20 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 13:57 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 19:30 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 20:10 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 22:30 | 體育賽事 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 05:57 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 06:45 | 賽事集錦(高清體育)-2023-106-2023年沃爾沃高爾夫中國公開賽 第四輪 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 07:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 07:45 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 09:19 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 11:45 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 12:30 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 15:45 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 19:10 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 19:35 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 21:41 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 23:30 | 體育賽事 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 高爾夫網球 | 00:29 | 賽事集錦(高清體育)-2023-75-2023年英國女子高爾夫公開賽 第三輪 |
| IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 06:45 | 賽事集錦(高清體育)-2024-80-2024年英國高爾夫公開賽 第三輪 |
| IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 09:55 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 12:30 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 14:00 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 14:45 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 15:38 | 賽事集錦(高清體育)-2023-99-2023年LPGA錦標賽 第三輪 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 17:00 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 19:20 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 22:30 | 體育賽事 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV體育賽事頻道 | 00:00 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 00:32 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 00:52 | 賽事集錦 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
| 中央電視臺體育頻道 | 01:05 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 01:15 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 01:15 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 01:52 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 02:05 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 02:35 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 02:35 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 03:35 | 賽事集錦 |
| 中央電視臺體育頻道 | 04:00 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 04:00 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 04:00 | 賽事集錦 |
| 魅力足球 | 04:05 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 04:05 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 04:10 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 05:20 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 05:22 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 05:45 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
| 新視覺高清 | 06:12 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 06:42 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 06:55 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 06:55 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 07:24 | 體育賽事 |
| 新視覺高清 | 08:11 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 08:25 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 09:05 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 09:45 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 09:45 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 09:50 | 體育賽事 |
| 中央電視臺體育頻道 | 10:00 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 10:34 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 10:35 | 體育賽事 |
| 新視覺高清 | 10:45 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 11:10 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 12:32 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 12:35 | 賽事集錦 |
| 新視覺高清 | 12:50 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 13:05 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 13:05 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
| 新視覺高清 | 13:26 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 13:53 | 體育賽事 |
| 中央電視臺體育頻道 | 14:01 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 14:15 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 14:22 | 2體育賽事 |
| 新視覺高清 | 14:58 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 15:30 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 15:34 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 15:37 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 15:55 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 15:55 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 16:00 | 體育賽事 |
| 廣東電視臺體育頻道 | 16:01 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 17:00 | 體育賽事 |
| 勁爆體育 | 17:07 | 體育賽事 |
| 新視覺高清 | 17:18 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 17:20 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
| IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 18:00 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 18:45 | 賽事集錦 |
| 高爾夫網球 | 18:45 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 19:10 | 賽事集錦 |
| 新視覺高清 | 19:17 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 19:40 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 19:40 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 20:05 | 賽事集錦 |
| 勁爆體育 | 20:26 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 20:30 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 21:50 | 體育賽事 |
| 廣州電視臺競賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
| 魅力足球 | 22:25 | 體育賽事 |
| 風云足球 | 22:25 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 23:00 | 體育賽事 |
| 高爾夫網球 | 23:10 | 體育賽事 |
| CCTV體育賽事頻道 | 23:30 | 體育賽事 |
體育賽事播出時間發布后可能有更新,實際體育賽事什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
